NAZWA REZERWATU |
ROK
UTWORZENIA
|
POWIERZCHNIA
(ha)
|
"Berezowo" | 1995 | 115,26 |
"Dębowy Grąd" | 1985 | 100,47 |
"Dolina Waliczówki" | 1995 | 44,75 |
"Głęboki Kąt" | 1979 | 40,46 |
"Głuszec" | 1979 | 122,68 |
"Gnilec" | 1995 | 37,21 |
"Górniańskie Łąki" | - | 23,69 |
"Kozłowe Borki" | 1995 | 246,97 |
"Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej" | 2003 | 8581,62 |
"Lipiny" | 1961 | 24,51 |
"Michnówka" | 1979 | 85,86 |
"Nieznanowo" | 1974 | 27,49 |
"Olszanka Myśliszcze" | 1995 | 278,32 |
"Podcerkwa" | 1995 | 228,12 |
"Podolany" | 1995 | 15,1 |
"Pogorzelce" | 1974 | 6,15 |
"Przewłoka" | 1995 | 78,38 |
"Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera" | 1969 | 1356,91 |
"Siemianówka" | 1995 | 224,54 |
"Sitki" | 1979 | 34,09 |
"Starzyna" | 1979 | 370,08 |
"Szczekotowo" | 1979 | 36,44 |
"Wilczy Szlak" | 1979 | 48,69 |
"Wysokie Bagno" | 1979 | 78,54 |
HASŁA POWIĄZANE: