Centrum Hajnówki - ul. 3-go Maja, główna arteria komunikacyjna miasta (2009r.)
|
||
Oficjalna strona Urzędu Miasta | ||
burmistrz | Jerzy Sirak | |
ludność (2007r.) | ok.21,7tys. | |
prawa miejskie | 1951r. | |
powierzchnia | ok.21km² | |
HISTORIA MIASTA | ||
Od czasów najdawniejszych do 1951 r. | ||
1951-2007 | ||
HASŁA POWIĄZANE | ||
Dęby Hajnówki | ||
Dzielnice Hajnówki | ||
Uroczyska i miejsca historyczne (Hajnówka) | ||
opracowanie i zdjęcia: Krzysztof Parzych |